

导引鞘管
| 产品名称 | 型号 | 弯折角度 | 长度 | 鞘管内径 | 鞘管外径 | 扩张器外径 |
|
可调弯 导引鞘 |
6F-18F | ≥225° |
400 可定制 |
3.05±0.05 | 3.75±0.05 | 2.9± 0.05 |
| 3.35± 0.05 | 4.05±0.05 | 3.2±0.05 | ||||
| 3.7± 0.05 | 4.4±0.05 | 3.55± 0.05 | ||||
| 4.05±0.05 | 4.75±0.05 | 3.92± 0.05 | ||||
| 4.35±0.05 | 5.0±0.05 | 4.2± 0.05 | ||||
| 4.75±0.05 | 5.42±0.05 | 4.6± 0.05 | ||||
| 5.05±0.05 | 5.7± 0.05 | 4.9±0.05 |
联系人:徐经理
电 话:13224234137
邮 箱:sales.xu@xiheal.com
地 址:江苏省苏州市高新区通安镇真北路88号7号楼2楼东侧
微信扫一扫